pistenhotels.info Award 2023
Gewinner: Hotel Kristall Obertauern
Unsere Redaktion ermittelt jährlich die 50 besten Pistenhotels:
Umfassend, unabhängig und völlig transparent

Jährlich zeichnen wir die TOP 50 Pistenhotels mit dem pistenhotels.info Award aus. Bei den Berechnungen verwenden wir unser eigens entwickeltes Bewertungsverfahren, mit dem wir Ausstattung, Lage, Service sowie Gästezufriedenheit der Hotels auf pistenhotels.info analysieren. Die Bewertungskriterien und alle aktuellen Preisträger zeigen wir nachfolgend.
Die TOP 10 des pistenhotels.info Award 2023 in einem Video:
So werden die besten Pistenhotels ermittelt
Für den pistenhotels.info Award werten wir Ausstattung, Lage, Service sowie Gästemeinungen aller auf pistenhotels.info gelisteten Hotels im Detail aus. Ein Hotel kann insgesamt 100 Punkte in folgenden Kategorien erreichen:
Ausstattung, Lage, Service
Zuallererst werden Eigenschaften der Unterkünfte wie die Entfernung vom Hotel zum Pisteneinstieg oder die Anzahl der Pistenkilometer analysiert. Für die Auswertung liegen insgesamt 15 redaktionell gewählte Merkmale zugrunde.
Gästemeinungen auf Bewertungsplattformen
Im zweiten Schritt werden die Gästebewertungen aus den drei großen Bewertungsportalen – Google, TripAdvisor und HolidayCheck - analysiert. Hierfür wird jeweils der Bewertungsdurchschnitt herangezogen.
Bewertungen auf pistenhotels.info
Natürlich werden auch Gästebewertungen, die auf unserer Plattform abgegeben wurden, in die Berechnung mit aufgenommen.
No-Fake-Faktor
Durch unseren eigens entwickelten „No-Fake-Faktor“ lassen wir Bewertungsmaßstäbe einfließen, die durch den Hotelbetreiber völlig unbeeinflussbar sind und beugen so Manipulationen vor. Dabei setzen wir die negativen Bewertungen in Relation zur Zimmeranzahl.
Da unsere Formel bzw. die Berechnung äußerst komplex und detailliert ist, haben wir zur besseren Veranschaulichung
ein PDF mit allen Berechnungstabellen und Daten erstellt: pistenhotels.info Award 2023 - Die Berechnung im Detail (pdf)
Hier erklärt unser Geschäftsführer das grundlegende Award-Konzept einfach und verständlich in einem kurzen Video. Die Hotel-Awards von thematica
Aktuelle Preisträger
Mehr als 800 Pistenhotels standen zur Auswahl. Doch nur die 50 besten Hotels erhalten unsere Auszeichnung - den pistenhotels.info Award.
Die TOP 50 setzen sich in diesem Jahr wie folgt zusammen:
- 41 Hotels aus Österreich
- 7 Hotels aus Italien (Südtirol)
- 2 Hotels aus der Schweiz
Die zehn bestplatzierten Pistenhotels
Die besten 10 des pistenhotels.info Awards 2023 stellen wir in unserem Blogartikel zu den besten Pistenhotels genauer vor. Im Artikel findet man interessante Neuigkeiten und Highlights der Top Ten.
Rangliste pistenhotels.info Award 2023:
Rang | Hotel | Land | Bundesland | Ort | Skigebiet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hotel Kristall Obertauern | Österreich | Salzburg | Obertauern | Skigebiet Obertauern |
2 | Hotel Schneider****superior | Österreich | Salzburg | Obertauern | Skigebiet Obertauern |
3 | Ferienwohnungen Perfeldhof | Österreich | Salzburg | Hinterglemm | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn |
4 | JOAS natur.hotel.b&b | Italien | Trentino-Südtirol | Innichen/Vierschach | Skigebiet 3 Zinnen Dolomiten |
5 | Hotel Enzian & Zirbenspa | Österreich | Salzburg | Obertauern | Skigebiet Obertauern |
6 | Hotel Schöne Aussicht | Österreich | Tirol | Hochsölden | Skigebiet Sölden |
7 | Vital-Hotel Post | Österreich | Salzburg | Dienten am Hochkönig | Skiregion Hochkönig - Maria Alm - Dienten - Mühlbach |
8 | Hotel Suvretta House | Schweiz | Graubünden | St. Moritz | Skigebiet Corviglia in St. Moritz |
9 | Granvara Relais & SPA Hotel****S | Italien | Trentino-Südtirol | Wolkenstein/Gröden | Skigebiet Dolomites Val Gardena/Gröden - St. Christina - St. Ulrich - Wolkenstein |
10 | Aparthotel Pfeffermühle | Österreich | Steiermark | Ramsau am Dachstein | Skiregion Ramsau am Dachstein |
11 | Hotel Schütterhof GmbH | Österreich | Steiermark | Schladming | Skiregion Schladming-Dachstein |
12 | Hotel Garni Landhaus Strolz | Österreich | Tirol | St. Anton am Arlberg | Ski Arlberg |
13 | Promi Alm Flachau | Österreich | Salzburg | Flachau | Flachau/Snow Space, Sportwelt Amadé |
14 | Hotel Kaiserhof*****superior | Österreich | Tirol | Ellmau | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental |
15 | Hotel Garni s'Röck | Österreich | Tirol | Fiss | Skigebiet Serfaus - Fiss - Ladis |
16 | Hotel Tirol****alpin spa Ischgl | Österreich | Tirol | Ischgl | Skigebiet Silvretta Arena - Ischgl - Samnaun |
17 | K1 Mountain Chalet | Italien | Trentino-Südtirol | Bruneck | Skigebiet Kronplatz |
18 | Good Life Resort die Riederalm ****S | Österreich | Salzburg | Leogang | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn |
19 | Hotel Hohes Licht | Österreich | Vorarlberg | Damüls | Skigebiet Damüls-Mellau |
20 | Hotel-Pension Bruckreiterhof | Österreich | Steiermark | Schladming | Skiregion Schladming-Dachstein in Skiamadé |
21 | Das Naturhotel Chesa Valisa | Österreich | Vorarlberg | Hirschegg | Skigebiet Walmendingerhorn/Ifen/Heuberg - Bergbahnen Oberstdorf Kleinwalsertal |
22 | Alpines Gourmet Hotel Montanara | Österreich | Salzburg | Flachau | Snow Space Salzburg - Flachau - Wagrain - St. Johann |
23 | Hotel Arlberghaus | Österreich | Vorarlberg | Zürs | Ski Arlberg |
24 | Hotel Nesslerhof | Österreich | Salzburg | Großarl | Skigebiet Dorfgastein-Großarltal |
25 | Familotel Zauchenseehof | Österreich | Salzburg | Altenmarkt-Zauchensee | Skigebiet Zauchensee/Flachauwinkl/Kleinarl - Wagrain/St.Johann |
26 | Hotel Ulli | Österreich | Vorarlberg | Zürs am Arlberg | Ski Arlberg |
27 | Hotel Garni Alpenland | Österreich | Tirol | Gerlos | Zillertal Arena |
28 | DAS EDELWEISS - Salzburg Mountain Resort | Österreich | Salzburg | Großarl | Skigebiet Großarltal-Dorfgastein |
29 | Hotel Zauchensee Zentral**** | Österreich | Salzburg | Altenmarkt-Zauchensee | Skigebiet Zauchensee/Flachauwinkl |
30 | Excelsior Dolomites Life Resort | Italien | Trentino-Südtirol | St. Vigil/Enneberg | Skigebiet Kronplatz |
31 | Hotel Alpen-Royal | Österreich | Tirol | Jerzens | Skigebiet Hochzeiger Skigebiet Pitztaler Gletscher & Rifflsee |
32 | Hotel DAS ZWÖLFERHAUS | Österreich | Salzburg | Saalbach-Hinterglemm | Saalbach-Hinterglemm |
33 | Schlosshotel Fiss | Österreich | Tirol | Fiss | Skigebiet Serfaus - Fiss - Ladis |
34 | Hotel Alpenfriede | Österreich | Tirol | Hochsölden | Skigebiet Sölden |
35 | Parkhotel Holzerhof | Italien | Trentino-Südtirol | Meransen | Skigebiet Gitschberg Jochtal |
36 | FIRSTpeak Zauchensee | Österreich | Salzburg | Altenmarkt im Pongau | Zauchensee-Flachauwinkl-Kleinarl |
37 | Hotel Zürserhof | Österreich | Vorarlberg | Zürs am Arlberg | Ski Arlberg |
38 | Hotel Garni Apart Alpenleben | Österreich | Tirol | St. Anton am Arlberg | Ski Arlberg |
39 | Hotel Sportwelt | Österreich | Salzburg | Altenmarkt-Zauchensee | Skigebiet Zauchensee/Flachauwinkl |
40 | Hotel Sonnenberg - Alpine Spa Resort | Italien | Trentino-Südtirol | Meransen | Skigebiet Gitschberg Jochtal |
41 | Hotel Pension Sporthof | Österreich | Steiermark | Schladming / Rohrmoos | Skiregion Schladming-Dachstein |
42 | Alpin Hotel Masl | Italien | Trentino-Südtirol | Vals/Mühlbach | Skigebiet Gitschberg Jochtal |
43 | Das Seekarhaus | Österreich | Salzburg | Obertauern | Skigebiet Obertauern |
44 | Riffelalp Resort 2222 m | Schweiz | Wallis | Zermatt | Skigebiet Zermatt |
45 | Sonnhof Alpendorf | Österreich | Salzburg | St. Johann im Pongau | Snow Space Salzburg - Flachau - Wagrain - St. Johann |
46 | B&B Hotel Die Bergquelle | Österreich | Salzburg | Flachau | Snow Space Salzburg - Flachau |
47 | Hotel Lamark | Österreich | Tirol | Fügenberg | Skigebiet Hochfügen - Hochzillertal |
48 | Hotel und Alpin Lodge Der Wastlhof | Österreich | Tirol | Wildschönau | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau |
49 | Hotel Garni Stäfeli | Österreich | Vorarlberg | Lech am Arlberg | Ski Arlberg |
50 | Hotel Garni Bel-Ami | Österreich | Tirol | Galtür | Skigebiet Silvapark Galtür |
Ranglisten aus den Vorjahren
Weiterführende Links